Abanico | 5 (0%) |
Aché | 82 (5%) |
Alarma | 44 (3%) |
Alkar | 1 (0%) |
Atenas | 3 (0%) |
América Sl | 0 (0%) |
América | 0 (0%) |
Azalea | 2 (0%) |
Añoranza | 0 (0%) |
Aramio | 2 (0%) |
Bohemia | 1 (0%) |
Canadá | 5 (0%) |
Casablanca | 0 (0%) |
Ceniza | 3 (0%) |
Charleston Big Band | 37 (2%) |
Ciclón | 5 (0%) |
Cinema | 4 (0%) |
Costa Oeste | 37 (2%) |
Capitol | 6 (0%) |
Compostela | 1 (0%) |
Colombia | 0 (0%) |
D´Moda | 3 (0%) |
D´Momento | 0 (0%) |
D´Noche | 0 (0%) |
Estrella | 0 (0%) |
Estrellas Azules | 2 (0%) |
Fania Blanco Show | 1 (0%) |
Fin de Siglo | 1 (0%) |
Foliada | 0 (0%) |
Florida | 5 (0%) |
Futuro | 1 (0%) |
Galilea | 6 (0%) |
Gran Parada | 0 (0%) |
Gran Canaria | 3 (0%) |
Impacto | 4 (0%) |
Ismael | 3 (0%) |
Ilusión | 5 (0%) |
Jerusalén | 18 (1%) |
Juan Mallo | 3 (0%) |
La Bámbola | 203 (14%) |
La Oca | 3 (0%) |
Los Lados | 1 (0%) |
Ledicia | 6 (0%) |
Los Españoles | 2 (0%) |
Los Trovadores | 1 (0%) |
Los Satélites | 13 (0%) |
Marbella | 9 (0%) |
Miramar | 4 (0%) |
Madisson | 0 (0%) |
Marazul | 1 (0%) |
Marimba | 1 (0%) |
Metrópolis | 3 (0%) |
Nova Imperial | 172 (12%) |
Nova Palma | 2 (0%) |
Nueva Generación | 5 (0%) |
Olympus | 190 (13%) |
Odeón | 5 (0%) |
Palladium | 27 (1%) |
Panamá | 3 (0%) |
Panorama | 222 (16%) |
París de Noia | 100 (7%) |
Philadelphia | 22 (1%) |
Pontevedra | 1 (0%) |
Passarela | 1 (0%) |
Poceiro | 2 (0%) |
Ría de Vigo | 5 (0%) |
Ritmo Joven | 2 (0%) |
Salsa Rosa | 1 (0%) |
Samba | 1 (0%) |
Sintonía de Vigo | 4 (0%) |
Suavecito | 0 (0%) |
Super T | 2 (0%) |
Superfama | 2 (0%) |
Stereo | 2 (0%) |
Super Combo | 42 (3%) |
SuperStar | 1 (0%) |
Supremos | 1 (0%) |
Televisión Nordés | 17 (1%) |
Tango | 0 (0%) |
Trébol | 4 (0%) |
Venezia | 1 (0%) |
Verano Azul | 4 (0%) |
Xente Nova | 5 (0%) |
sábado, 17 de septiembre de 2011
RESULTADOS 2ª FASE CONCURSO:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)